ТОП-100 студентів факультету в 2020-2021 році

ПІБ Група Рейтинговий
бал
1 Дишлєвой Олександр Олександрович Ам-20 3.00
2 Афонічкін Олег Михайлович АЕМт-20 2.033
3 Делі Іван Іванович А-30 1.965
4 Саркісян Карина Юріївна А-20 1.949
5 Котюжинський Іван Русланович АЕМм-20 1.947
6 Бричук Богдан Володимирович Ам-20 1.895
7 Сидоров Владислав Артемович А-21 1.05
8 Горев Ілля Євгенович А-20 0.97
9 Лобунець Дмитро Вікторович А-20 0.955
10 Чабан Дмитро Ігорович АЕМм-20 0.949
11 Пашков Сергій Олександрович Ат-11 0.946
12 Сакун Ігор Олександрович А-11 0.942
13 Петренко Дмитро Сергійович Ат-11 0.940
14 Малай Артур Миколайович АЕМт-10 0.937
15 Дубровський Владислав Євгенович А-10 0.93
16 Римар В’ячеслав Володимирович А-11 0.927
17 Аскаров Нурлан Айвазович Ам-10 0.925
18 Грибініченко Гліб Олександрович А-10 0.924
19 Красиленко Діана Віталіївна А-10 0,922
20 Авдєєв Дмитро Сергійович А-20 0.918
21 Бадьїн Володимир Михайлович А-30 0.892
22 Галіулін Владислав Дмитрович АЕМ-20 0.874
23 Савчук Зорян Володимирович А-10 0.869
24 Чумаченко Денис А-11 0.865
25 Карбовський Станіслав Віталійович АЕМт-10 0.860
26 Шипко Георгій Ігорович АЕМ-10 0.859
27 Чумаченко Максим Вадимович АЕМт-10 0.838
28 Мерлян Микола Олександрович А-10 0.831
29 Бондар Максим Олегович АЕМ-10 0,797
30 Павлюченко Олександр Олександрович АЕМ-20 0,797
31 Абаєв Максим Артурович А-21 0.795
32 Колісніченко Дмитро Олександрович АЕМ-10 0.794
33 Зенченко Дмитро Валерійович АЕМм-10 0.784
34 Осипенко Михайло Віталійович АЕМ-20 0.781
35 Младінов Микита Сергійович А-20 0.777
36 Тонкус Руслан Олексанрович АЕМ-10 0.774
37 Лук’янчук Олександр Андрійович АЕМ-20 0.781
38 Каліта Олександр Вікторович А-20 0.770
39 Бондаренко Владислав Ігорович А-10 0.763
40 Лубинець Данило Олександрович А-10 0.762
41 Ачкасов Антон Володимирович АЕМ-10 0.750
42 Черняков Ігор Сергійович А-10 0.748
43 Малецький Максим Вячеславович А-10 0.740
44 Тимошенко Анастасія Володимирівна A-30 0.738
45 Узун Ігор Володимирович А-10 0.717
46 Улибін Володимир Миколайович Ам-10 0.713
47 Жигунов Іван Дмитрович А-21 0.709
48 Квасніцький Роман Сергійович А-10 0.708
49 Черноногов Владислав Анатолійович АЕМ-10 0.703
50 Тулба Кирило Олександрович А-10 0.702
51 Прокопенко Леонід Ілліч А-10 0,693
52 Лисий Павло Олексійович АЕМ-10 0.690
53 Іванов Дмитро Вікторович АЕМ-10 0.681
54 Курдоголов Олександр Петрович АЕМ-10 0,676
55 Сонкін Владислав Сергійович АЕМт-11 0.675
56 Кінєв Вадим Васильович АЕМ-10 0.661
57 Тимченко Олег Анатолійович АЕМ-20 0.659
58 Лаптик Михайло Анатолійович А-10 0.654
59 Мельник Денис Олександрович АЕМ-20 0.645
60 Урмаш Юліана Олександрівна A-30 0.633
61 Степаненко Андрій Зореславович А-20 0.618
62 Тюфтій Владислав Олександрович АЕМм-10 0.623
63 Резниченко Максим Олександрович А-20 0.618
64 Салі Валентин Степанович АЕМ-20 0.615
65 Глушко Сергій Олексійович А-21 0.605
66 Тедорадзе Руслан Сосоєвич АЕМт-20 0.608
67 Капітан Олександр Вікторович A-30 0.601
68 Бєлоусов Нікіта Сергійович АЕМ-20 0.599
69 Савчук Назарій Дмитрович А-10 0.597
70 Ващенко Андрій Валерійович АЕМ-20 0.587
71 Арнаут Олександр Вячеславович A-30 0.580
72 Грещук Антон Валентинович Ат-11 0.579
73 Прокопенко Віталій Андрійович АЕМт-10 0.578
74 Кобзар Олександр Вадимович АЕМ-40 0.572
75 Тельпашов Кірілл Богданович А-21 0.567
76 Клаус Іван Олександрович Ат-11 0.565
77 Старовойтов Вячеслав Павлович АЕМм-10 0.562
78 Семанішина Оксана Романівна АЕМт-20 0.560
79 Кондриківський Юрій Валерійович Ат-11 0.552
80 Майстренко Ігор Вікторович А-10 0.544
81 Горбачов Сергій Володимирович АЕМт-20 0.541
82 Заславський Євген Юрійович АЕМм-10 0.539
83 Заврічко Сергій Степанович А-40 0.503
84 Васильєв В`ячеслав Ігорович АЕМт-20 0.487
85 Таперо Вячеслав Вячеславович Ат-10 0.486
86 Кушнір Олексій Вікторович Ат-10 0.485
87 Горбунов Павло Олександрович АЕМ-30 0.480
88 Попазов Михайло Іванович АЕМ-10 0.474
89 Бігун Іван Васильович АЕМт-20 0.465
90 Терещенко Ростислав Олександрович А-31 0.463
91 Титуренко Дмитро Олегович АЕМм-10 0.462
92 Марочко Ольга Миколаївна Ат-20 0.460
93 Коцур Ігор Олександрович Ат-20 0.453
94 Кукурудзяк Дмитро Олександрович Ат-11 0.452
95 Бєловол Кирило Олексійович Ат-11 0.449
96 Кіндзерський Владислав Олександрович Ат-21 0.424
97 Ісаєв Дмитро Євгенович Ат-10 0.416
98 Таранцов Віктор Віталійович АЕМ-40 0.413
99 Ніколаєнко Артем Андрійович АЕМ-40 0.411
100 Чаплигін Денис Вячеславович А-40 0.409