ТОП-100 студентів факультету в 2019-2020 році

ПІБ Група Рейтинговий
бал
1 Гуцан Владислав Володимирович Ам-21 2,17
2 Коваль Павло Євгенович АЕМ-20 2,05
3 Якубаш Іван Валентинович Ам-21 1,92
4 Коцур ІгорОлександрович Ат-10 1,74
5 Ковтун Сергій Олегович Ам-12 1,49
6 Делі Іван Іванович А-10 1,39
7 Пчелянський Дмитро Павлович Ам-11 1,26
8 Дишлєвой Олександр Олександрович Ат-21 1,24
9 Семанішина Оксана Романівна АЕМт-10 1,24
10 Урмаш Юліана Олександрівна А-20 1,22
11 Іванов Володимир Олександрович Ам-12 1,2
12 Болокан Олександр Савич АЕМм-10 1,17
13 Гаджилеу Микола Валерійович Ам-10 1,16
14 Даниленко Сергій Володимирович АЕМ-40 1,15
15 Тедорадзе Руслан Сосоєвич АЕМт-10 1,14
16 Лебедь Наталія Олексіївна Ам-10 1,13
17 Лукашов Дмитро Олександрович А-31 1,13
18 Карагяур Віталій Вікторович АЕМ-40 1,12
19 Заврічко Сергій Степанович А-30 1,12
20 Бадьїн Володимир Михайлович А-20 1,09
21 Кобзар Олександр Вадимович АЕМ-30 1,07
22 Ніколаєнко Артем Андрійович АЕМ-30 1,07
23 Салі Валентин Степанович АЕМ-10 1,01
24 Бричук Богдан Володимирович Ат-21 0,96
25 Чабан Дмитро Ігорович АЕМт-20 0,95
26 Котюжинський Іван Русланович АЕМ-40 0,95
27 Дмитрієва Вікторія Олегівна АЕМт-20 0,95
28 Татауш Іван Іванович АЕМм-10 0,91
29 Авдєєв Дмитро Сергійович А-10 0,9
30 Тимошенко Анастасія Володимирівна А-20 0,89
31 Леонов Михайло Віталійович АЕМ-40 0,88
32 Чаплигін Денис Вячеславович А-30 0,88
33 Жигунов Іван Дмитрович А-11 0,87
34 Горбачов Сергій Володимирович Ат-21 0,87
35 Осипенко Михайло Віталійович АЕМ-10 0,86
36 Васильєв В`ячеслав Ігорович АЕМт-10 0,86
37 Підгородецький Сергій Миколайович Ам-10 0,85
38 Саприкін Микита Олексійович А-30 0,84
39 Старовойтов Вячеслав Павлович АЕМ-40 0,84
40 Дівіченко Андрій Віталійович А-31 0,83
41 Адрузов Ігор Миколайович АЕМ-40 0,82
42 Новицький Олександр Михайлович АЕМ-40 0,8
43 Попович Владислав Вадимович Ат-10 0,8
44 Глушко Сергій Олексійович А-11 0,8
45 Свайкін Олександр Олександрович А-30 0,8
46 Арутюнян Ваган Тігранович А-20 0,8
47 Бігун Іван Васильович АЕМт-10 0,8
48 Павлюченко Олександр Олександрович АЕМ-40 0,79
49 Абаєв Максим Артурович А-11 0,79
50 Зенченко Дмитро Валерійович АЕМт-20 0,79
51 Волков Ігор Сергійович Ам-10 0,78
52 Резниченко Максим Олександрович А-10 0,78
53 Ульяніч Борис Сергійович АЕМм-10 0,78
54 Титуренко Дмитро Олегович АЕМт-20 0,77
55 Терещенко Ростислав Олександрович А-20 0,77
56 Арнаут Олександр Вячеславович А-20 0,75
57 Младінов Микита Сергійович А-10 0,75
58 Мельник Денис Олександрович АЕМ-10 0,75
59 Кияненко Андрій Дмитрович Ат-21 0,74
60 Івашкевич Владислав Вікторович Ат-10 0,74
61 Петров Олександр Валерійович А-40 0,74
62 Степаненко Андрій Зореславович А-10 0,73
63 Майстренко Денис Русланович АЕМт-20 0,72
64 Лук’янчук Олександр Андрійович АЕМ-10 0,72
65 Лукашенко Сергій Юрійович А-40 0,72
66 Мамалига Денис Васильович АЕМт-20 0,72
67 Шихов Михайло Вадимович Ам-10 0,71
68 Горшков Іван Сергійович Ат-10 0,7
69 Окороков Дмитро Валерійович Ат-21 0,7
70 Каліта Олександр Вікторович А-10 0,7
71 Кіндзерський Владислав Олександрович Ат-11 0,69
72 Бондаренко Микита Юрійович Ат-11 0,69
73 Капітан Олександр Вікторович А-20 0,69
74 Бахчеван Ростислав Сергійович Ат-10 0,68
75 Сорокін Дмитро Андрійович Ат-21 0,68
76 Ващенко Андрій Валерійович АЕМ-10 0,68
77 Степанов Андрій Павлович А-20 0,68
78 Ботіка Ілля Миколайович АЕМ-10 0,68
79 Бєлоусов Нікіта Сергійович АЕМ-10 0,67
80 Бондар Дмитро Олександрович А-10 0,67
81 Шолопко Дмитро Сергійович Ат-10 0,67
82 Тимченко Олег Анатолійович АЕМ-10 0,66
83 Оленіченко Олександр Олександрович А-40 0,66
84 Горбунов Павло Олександрович АЕМ-20 0,65
85 Димитров Юрій Олексійович Ат-11 0,64
86 Атанасов Сергій Сергійович А-20 0,63
87 Улибін Володимир Миколайович Ат-21 0,61
88 Дорочинський Олександр Іванович Ат-11 0,61
89 Панченко Богдан Олегович А-20 0,61
90 Горбач Валерій Віталійович АЕМт-10 0,6
91 Тюфтій Владислав Олександрович А-40 0,6
92 Михайлов Андрій Олегович АЕМт-20 0,6
93 Пуленко Віталій Олегович Ат-11 0,6
94 Козловський Богдан Ігорович АЕМт-10 0,6
95 Таранцов Віктор Віталійович АЕМ-30 0,59
96 Ротар Дмитро Володимирович Ат-21 0,59
97 Нескородюк Дмитро Олександрович АЕМм-10 0,57
98 Тельпашов Кірілл Богданович А-11 0,56
99 Бакаляр Олександр Миколайович АЕМт-10 0,56
100 Сахібов Микита Романович АЕМм-10 0,56